I Migliori Giochi
Casinò Live
Giochi Crash
Roulette
Slot Popolari
I Bonus di Cosmobet
150% fino a €2.500 + 100 Giri
Bonus Primo Deposito
Ricarica minima: €30 | Max bonus: €2.500 | Requisiti: x40
Code:
HKVSJ
100% fino a €750
Bonus Secondo Deposito
Deposito min: €50 | Fino a: €750 | Rollover: x30
Code:
SPLME
125% fino a €750 + 75 Giri Gratis
Bonus Terzo Deposito
Ricarica minima: €20 | Max bonus: €750 | Wager: x30
Code:
DNQL6
125% fino a €750 + 75 Free Spins
Ricarica Settimanale
Ricarica minima: €50 | Fino a: €750 | Rollover: x30
Code:
4T592
125% fino a €500 + 50 Free Spins
Ricarica Weekend
Ricarica minima: €30 | Max bonus: €500 | Rollover: x30
Code:
C7WXN
20% Cashback
Cashback Live
Fino a: €2.500 | Rollover: x5
Code:
7A96T
100% fino a €1.000
Ricarica Settimanale
Deposito min: €30 | Max bonus: €1.000 | Wager: x35
Code:
A3572
100% fino a €1.000 + 50 Free Spins
Bonus Fine Settimana
Deposito min: €30 | Fino a: €1.000 | Requisiti: x30
Code:
T3FLC
Caratteristiche di Cosmobet
| Piattaforme | iOS, PC, Android |
| Deposito minimo | 20€ |
| Metodi di pagamento | Paysafecard, Neteller, Visa, Revolut, PostePay, Mastercard, Google Pay, Apple Pay, PayPal, MiFinity, Trustly, Satispay |
| App | Android |
| Chat dal vivo | 24/7 |
| Velocità di prelievo | Fino a 24 ore |
| Valute | EUR, USD, PLN, JPY, CHF, NOK, AUD, CAD, Crypto |
| Proprietario | Cosmobet Ltd |
| Numero di giochi | 7530+ |
| Lingue del sito | FI, EN, IT, GR, NO, PL, PT, ES, HU, DE, FR |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2600 |
| Anno di fondazione | 2025 |
| Criptovalute | Bitcoin (BTC), Binance Coin (BNB), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA), Tron (TRX), Tether (USDT), e altri |
| Numero di fornitori | 120+ |
| Prelievo minimo | 45€ |
| Limiti di prelievo (Mese) | 40400 - 56400 |
| help@cosmobetcasino.it | |
| Licenza | GCB-2025-6889 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 11400 |
| Telefono | +39 169 2827271 |
| Lingue di supporto | IT, EN, FR |
| Tipi di giochi | Scommesse, Gratta e vinci, Roulette, Giochi con jackpot, Craps e dadi, Video poker, Giochi crash, Blackjack, Baccarat, Keno, Giochi dal vivo, Bingo, Game Shows, Scommesse eSports, Slot |
Opzioni Bancarie
Opzioni di Ricarica
| Metodo | Limiti | Tempo | Tariffe |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 – €3.500 | Istantaneo | Nessuna |
| Visa | €20 – €3.500 | Istantaneo | Gratis |
| Maestro | €10 – €5.000 | Immediato | Gratis |
| Bonifico Bancario | €10 – €3.500 | 24-48 ore | Costi bancari |
| Neteller | €10 – €2.500 | Immediato | Nessuna |
| Skrill | €20 – €2.000 | Tempo reale | 0% |
| PostePay | €10 – €3.500 | Subito | 0% |
| Satispay | €10 – €2.000 | Istantaneo | Nessuna |
Ritira i Fondi
| Opzione | Range | Tempo di Elaborazione | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €50 - €7.500 | Fino a 3 giorni | 0% |
| Visa | €50 - €5.500 | 1-3 giorni lavorativi | 0% |
| Maestro | €50 - €10.000 | 1-3 giorni lavorativi | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €20 - €5.500 | 2-5 giorni lavorativi | Variabile |
| Neteller | €50 - €5.000 | Entro 24 ore | Gratis |
| Skrill | €50 - €10.000 | Entro 24 ore | Nessuna |
| PostePay | €40 - €4.500 | Entro 24 ore | Gratis |
| Satispay | €40 - €8.000 | Entro 24 ore | 0% |










































